Os ecopontos de vidro de São José dos Campos reciclaram 341.108 kg de vidro, mais de 341 toneladas, no primeiro ano de funcionamento. A operação começou na sexta-feira, 14 de novembro de 2025, com seis unidades, e o balanço vai até a sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Hoje, a cidade tem 45 ecopontos de vidro em todas as regiões. Os dados são da Prefeitura de São José dos Campos e da Urbanizadora Municipal (Urbam).
O programa dos ecopontos de vidro se chama Vidro Vira Vidro e foi implantado pela Urbam por meio de um edital de chamamento público. A empresa vencedora, Massfix, cuida de toda a operação, da logística e da destinação do material.
O vidro fica armazenado em contêineres verdes de 3m³, o equivalente a 3 mil litros. Mais de 30 estão em pontos estratégicos da cidade, a maioria perto de bares e restaurantes. Outros 15 ficam nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Antes da instalação dos contêineres, a equipe de educação ambiental da Urbam percorreu todas as regiões de São José dos Campos para orientar moradores e comerciantes sobre o descarte de vidro.
O que pode ser descartado nos ecopontos de vidro
Os ecopontos de vidro recebem garrafas, potes, frascos, copos e outros recipientes de vidro vazios e limpos, além de fragmentos e cacos.
Cristais, porcelanas, cerâmicas, louças, lâmpadas e telas de TV não devem ser colocados nos contêineres verdes dos ecopontos de vidro. Esses materiais precisam ser levados aos PEVs.
Como o vidro é 100% reciclável, as mais de 341 toneladas recolhidas em São José dos Campos voltam à indústria como matéria-prima, sem perda de qualidade.
A reciclagem também aumenta a vida útil do aterro sanitário da cidade. De acordo com a Prefeitura, o vidro leva milhares de anos para se decompor. Para a Urbam, o programa ainda reduz a exploração de recursos naturais e as emissões de poluentes na atmosfera.
Logística reversa em São José dos Campos: eletroeletrônicos e óleo de cozinha
Além dos ecopontos de vidro, São José dos Campos tem outros programas de logística reversa, o sistema que devolve produtos e resíduos usados à cadeia produtiva para reaproveitamento ou descarte adequado. Todos são gratuitos para a população e não têm custo para os cofres públicos.
Para eletroeletrônicos, a cidade tem 42 ecopontos que recebem aparelhos de até 30 kg. O programa é uma parceria da Urbam com a empresa Circular Brain, vencedora de edital de chamamento público.
Os ecopontos de eletroeletrônicos aceitam qualquer equipamento com tomada, bateria ou cabos que não esteja mais em uso. Alguns exemplos são celulares, computadores, tablets, carregadores e fios, pendrives, secadores de cabelo, chapinhas, escovas elétricas, mixers e brinquedos eletrônicos. Pilhas, baterias avulsas e lâmpadas não são aceitas.
O descarte correto dos eletroeletrônicos evita que metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio, que poluem o meio ambiente, acabem em locais irregulares.
Geladeiras, fogões, máquinas de lavar e outros eletroeletrônicos volumosos ou com mais de 30 kg podem ser retirados em casa, de graça. O agendamento é feito pelo telefone 156. Depois que o pedido é validado, a retirada acontece em até 10 dias corridos.
Para o óleo de cozinha usado, 120 ecopontos estão sendo instalados aos poucos, ao longo de 12 meses. As primeiras 42 unidades já estão funcionando. O programa é uma parceria da Urbam com a empresa Captóleo Captação de Óleo Ltda.
Os ecopontos de óleo aceitam óleo de fritura usado e óleos vegetais, entregues em garrafas PET fechadas de até 2 litros, além de gordura e sebo animal. Não podem ser descartados óleo de motor, tintas, embalagens em geral nem restos de comida.
Todo o óleo coletado nos ecopontos de São José dos Campos é transformado em biodiesel. A Urbam alerta que um litro de óleo jogado no lugar errado pode contaminar até 25 mil litros de água.
Quem registrar as entregas de óleo pelo aplicativo do programa recebe benefícios, como cashback calculado pela quantidade de material entregue.
Ecopontos de vidro – Programa Vidro Vira Vidro
O que pode: garrafas, potes, frascos, copos, recipientes, fragmentos e cacos de vidro
O que não pode: cristais, porcelanas, cerâmicas, louças, lâmpadas e telas de TV
Valor: gratuito
Informações: Urbam, telefone (12) 3908-6000
| Região | Local | Endereço |
|---|---|---|
| Central | PEV Jardim Jussara | Rua Ana Gonçalves da Cunha, 370 |
| Central | Centro | Rua Luiz Jacinto, 179 |
| Central | Centro | Rua Luiz Jacinto, 88 |
| Central | Vila Adyanna | Praça Pedro Américo, 21 |
| Central | Vila Adyanna | Avenida Ademar de Barros, 800 (Parque Santos Dumont) |
| Central | Vila Ema | Rua Thomaz Antônio Gonzaga, 20 |
| Central | Vila Ema | Praça Bom Jesus do Serimbura, 382 |
| Central | Jardim Nova América | Avenida Anchieta, 207 |
| Central | Jardim Nova América | Avenida Anchieta, 601 |
| Central | Jardim Paulista | Praça Duque de Caxias, 100 |
| Central | Jardim São Dimas | Praça Monsenhor Ascanio Brandão, 75 |
| Oeste | PEV Urbanova | Avenida Doutor Dilson Lara, 80 |
| Oeste | Urbanova | Avenida Shishima Hifume, 2970 |
| Oeste | Jardim Alvorada | Avenida Liberdade, 793 |
| Oeste | Jardim Aquárius | Praça Ulisses Guimarães, 200 |
| Oeste | Jardim das Indústrias | Avenida Nélson César de Oliveira, 180 |
| Norte | PEV Altos de Santana | Avenida Alto do Rio Doce, 1075 |
| Norte | PEV Vila Jaci | Rua Xavantes, 367 |
| Norte | Santana | Praça Monsenhor Luiz G. Alves Cavalheiro, 11 |
| Norte | Altos de Santana | Avenida Pico das Agulhas Negras, 979 |
| Leste | PEV Galo Branco | Avenida Benedito Luiz de Medeiros, 811 |
| Leste | PEV Jardim Copacabana | Rua Charles Diamond, 80 |
| Leste | PEV Novo Horizonte | Avenida Tancredo Neves, 5630 (esquina com a Rua dos Topógrafos) |
| Leste | PEV Pararangaba | Avenida Sansão Peres de Andrade, 55 |
| Leste | Jardim Santa Inês III | Avenida Pedro Domingues Afonso, 54 |
| Leste | Vila Industrial | Avenida Sebastião Paulo de Toledo Pontes, 442 |
| Leste | Vista Verde | Rua Santa Fé, 29 |
| Leste | Jardim Motorama | Rua José Francisco Marcondes, 438 |
| Leste | Jardim São Vicente | Avenida das Rosas, 328 |
| Leste | Parque Novo Horizonte | Praça Primeiro de Maio, 153 |
| Sul | PEV 31 de Março | Rua Guidoval, 100 |
| Sul | PEV Campo dos Alemães | Avenida dos Evangélicos, 601 |
| Sul | PEV Dom Pedro II | Rua Antônio Eduardo Alvarenga, 130 |
| Sul | PEV Interlagos | Rua Ubirajara Raimundo de Souza, 21 |
| Sul | PEV Jardim Satélite | Rua Estrela Dalva, 135 |
| Sul | Bosque dos Eucaliptos | Avenida Andrômeda, 1889 (pista Centro) |
| Sul | Jardim Satélite | Avenida Andrômeda, 2220 (pista Bairro) |
| Sul | Jardim Satélite | Avenida Andrômeda, 1800 |
| Sul | Jardim Morumbi | Rua Máximo José de Almeida, 210 |
| Sul | Residencial Primavera | Rua Lamartine Maia da Silva, 188 |
| Sul | Parque Industrial | Avenida Bacabal, 1384 |
| Sul | Residencial Cidade Jardim | Avenida Cidade Jardim, 2350 |
| Sudeste | PEV Santa Luzia (Putim) | Avenida Vicente Brandão Ferreira, 80 |
| Sudeste | DCTA | Campus do DCTA, próximo ao supermercado |
| Sudeste | Jardim São Judas Tadeu | Avenida São Jerônimo, 107 |
| São Francisco Xavier | PEV São Francisco Xavier | Rua Joaquim Cláudio da Silva, s/nº |
Ecopontos de eletroeletrônicos
O que pode: aparelhos de até 30 kg com tomada, bateria ou cabos, como celulares, computadores, tablets, carregadores, fios, pendrives, secadores, chapinhas, mixers e brinquedos eletrônicos
O que não pode: pilhas, baterias avulsas e lâmpadas
Aparelhos acima de 30 kg (geladeira, fogão, máquina de lavar): coleta em casa, gratuita, com agendamento pelo telefone 156. A retirada ocorre em até 10 dias corridos depois da validação do pedido
Valor: gratuito
| Região | Local | Endereço |
|---|---|---|
| Central | Parque Vicentina Aranha | Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 302, Vila Adyana |
| Central | Casa do Idoso Centro | Rua Euclides Miragaia, 508, Centro |
| Central | Paço Municipal | Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia |
| Central | Cedin Professora Helena Ferreira | Rua Waldir Gaioso, 535, Jardim Jussara |
| Central | Mercado Municipal | Travessa Chico Luiz, 57, Centro |
| Central | PEV Centro | Rua Ana Gonçalves da Cunha, 370, Jardim Jussara |
| Sul | Casa do Idoso Sul | Avenida Andrômeda, 2601, Bosque dos Eucaliptos |
| Sul | Shopping Jardim Oriente | Rua Andorra, 500, Jardim América |
| Sul | UBS Campo dos Alemães | Rua José Izaltino Silva, 110, Campo dos Alemães |
| Sul | UPA Putim | Avenida João Rodolfo Castelli, 811, Putim |
| Sul | Centro Esportivo do Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342, Jardim Vale do Sol |
| Sul | Fundhas | Rua Santarém, 560, Parque Industrial |
| Sul | Cephas | Rua Tsunessaburo Makiguti, 399, Floradas de São José |
| Sul | PEV 31 de Março | Rua Guidoval, 100, 31 de Março |
| Sul | PEV Campo dos Alemães | Avenida dos Evangélicos, 601, Campo dos Alemães |
| Sul | PEV Dom Pedro II | Rua Antônio Eduardo Alvarenga, 130, Dom Pedro II |
| Sul | PEV Interlagos | Rua Ubirajara Raimundo de Souza, 21, Interlagos |
| Sul | PEV Jardim Satélite | Rua Estrela Dalva, 135, Jardim Satélite |
| Leste | Parque Tecnológico Urbam Technology Center | Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Eugênio de Melo |
| Leste | Centro Poliesportivo Tesouro | Rua Bento Pinto da Cunha, 381, Jardim Copacabana |
| Leste | Casa do Idoso Leste | Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde |
| Leste | UBS Santa Inês II | Rua dos Cirurgiões Dentistas, 215, Jardim Santa Inês II |
| Leste | Centro Comunitário Novo Horizonte | Rua dos Vidraceiros, s/nº, Novo Horizonte |
| Leste | Centro Comunitário Filisbino Franco Rodrigues | Rua Waldomiro Rosendo de Oliveira, s/nº, Vila Industrial |
| Leste | Subprefeitura de Eugênio de Melo | Rua XV de Novembro, 259, Eugênio de Melo |
| Leste | UBS Campos de São José | Rua Dalila Marques Miguez, 39, Campos de São José |
| Leste | PEV Galo Branco | Avenida Benedito Luiz de Medeiros, 811, Galo Branco |
| Leste | PEV Jardim Copacabana | Rua Charles Diamond, 80, Jardim Copacabana |
| Leste | PEV Novo Horizonte | Avenida Tancredo Neves, 5630, Novo Horizonte |
| Leste | PEV Pararangaba | Avenida Sansão Peres de Andrade, 55, Jardim Califórnia |
| Norte | UBS Vila Paiva | Rua João Pedro da Rocha, 181, Vila Paiva |
| Norte | Centro Comunitário Alto da Ponte | Rua Alziro Lebrão, s/nº, Alto da Ponte |
| Norte | Casa do Idoso Norte | Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana |
| Norte | Parque Alberto Simões | Avenida Pico das Agulhas Negras, 112, Altos de Santana |
| Norte | Subprefeitura de São Francisco Xavier | Rua XV de Novembro, 870, Distrito de São Francisco Xavier |
| Norte | PEV Altos de Santana | Avenida Alto do Rio Doce, 1075, Altos de Santana |
| Norte | PEV Vila Jaci | Rua Xavantes, 367, Vila Jaci |
| Sudeste | Cedin Santo Antônio de Sant’Anna Galvão | Avenida Domingos Maldonado Campoy, s/nº, Residencial Flamboyant |
| Sudeste | PEV DCTA | Avenida Espacial, s/nº, Campus do DCTA |
| Sudeste | PEV Putim | Avenida Vicente Brandão Ferreira, 293, Putim |
| Oeste | Parque Ribeirão Vermelho | Avenida Maria de Lourdes Friggi, Urbanova |
| Oeste | UBS Jardim Limoeiro | Rua Corifeu de Azevedo Marques, 3350, Jardim Limoeiro |
| Oeste | PEV Urbanova | Avenida Doutor Dilson Lara, 80, Residencial Montserrat |
Ecopontos de óleo de cozinha usado
O que pode: óleo de fritura usado e óleos vegetais em garrafas PET fechadas de até 2 litros, gordura e sebo animal
O que não pode: óleo de motor, tintas, embalagens em geral e restos de comida
Benefício: cashback para quem registrar as entregas no aplicativo do programa
Valor: gratuito
| Região | Local | Endereço |
|---|---|---|
| Central | PEV Jardim Jussara | Rua Ana Gonçalves da Cunha, 370 (ao lado do Estádio Martins Pereira) |
| Central | Casa do Idoso Centro | Rua Euclides Miragaia, 508, Centro |
| Central | Parque Vicentina Aranha | Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 302, Vila Adyana |
| Central | Paço Municipal | Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia |
| Central | Cedin Professora Helena Ferreira | Rua Waldir Gaioso, 535, Jardim Jussara |
| Leste | Sede da Urbam | Rua Doutor Ricardo Edwards, 100, Vila Industrial |
| Leste | PEV Galo Branco | Avenida Benedito Luiz de Medeiros, 811 |
| Leste | PEV Novo Horizonte | Avenida Tancredo Neves, 5630 (esquina com a Rua dos Topógrafos) |
| Leste | PEV Jardim Copacabana | Rua Charles Diamond, 80 (em frente à Praça Joaquim Figueira de Andrade) |
| Leste | PEV Pararangaba | Avenida Sansão Peres de Andrade, 55, Jardim Califórnia |
| Leste | Casa do Idoso Leste | Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde |
| Leste | Cedin Amália Bondesan | Rua General Eugênio de Augusto Melo, 145 |
| Leste | Cedin Ana Maria de Arruda | Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, Jardim São José |
| Leste | Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos | Rua Rodolfo de Aquino, 11, Setville |
| Leste | Cedin Delza Giovanelli Fonseca | Avenida Alberto Renart, 515, Jardim Santa Inês I |
| Leste | Cedin Flávio Lenzi | Praça das Gaivotas, 535, Vila Tatetuba |
| Leste | Cedin Edna de Oliveira García | Rua Maria Montezi Sant’Anna, 171, Jardim Castanheiras |
| Leste | Cedin Márcia Aparecida Martins | Avenida Sinaloa, 340, Jardim das Paineiras II |
| Leste | Cedin Maria de Lourdes Constantino | Rua dos Eletricistas, 330, Parque Novo Horizonte |
| Leste | Cedin Sylvio de Barros Bindão | Rua Pedra do Sol, 1750, Jardim São Paulo |
| Sul | Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) | Estrada José Augusto Teixeira, 400, Jardim Torrão de Ouro |
| Sul | PEV Campo dos Alemães | Avenida dos Evangélicos, 601 |
| Sul | PEV Dom Pedro II | Rua Antônio Eduardo Alvarenga, 130 |
| Sul | PEV 31 de Março | Rua Guidoval, 100 |
| Sul | PEV Jardim Satélite | Rua Estrela Dalva, 135 |
| Sul | PEV Interlagos | Rua Ubirajara Raimundo de Souza, 21 |
| Sul | Casa do Idoso Sul | Avenida Andrômeda, 2601, Bosque dos Eucaliptos |
| Sul | Cedin Anjela Maria de Souza Alves | Avenida Benedito Bento, 80, Cidade Morumbi |
| Sul | Cedin Diméia Maria Ferreira Diniz Endo | Rua Nelsom José de Carvalho Ferreira, 91, Campo dos Alemães |
| Sul | Cedin Fernando Tão Azevedo | Rua Bambuí, 250, Jardim Satélite |
| Sul | Cedin João Lopes Simões | Praça Alexandre Magno, 166, Jardim Oriente |
| Sul | Cedin Paulo César dos Santos Mortari | Rua Simião Ferreira da Mata, 520, Campo dos Alemães |
| Sul | Cedin Zilda Arns Neumann | Rua Luiz Monteiro Pinto, 173, Conjunto Residencial Trinta e Um de Março |
| Norte | PEV Altos de Santana | Avenida Alto do Rio Doce, 1075 (ao lado da E.M. Vera Babo de Oliveira) |
| Norte | PEV Vila Jaci | Rua Xavantes, 367 |
| Norte | Casa do Idoso Norte | Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana |
| Norte | Cedin Maria de Fátima Silvério Neri | Rua Córrego Lava Pés, 62, Altos da Vila Paiva |
| Norte | Cedin Maroca Veneziani | Rua Alziro Lebrão, 318, Alto da Ponte |
| Sudeste | PEV DCTA | Avenida Espacial, s/nº, Campus do DCTA |
| Sudeste | Cedin Santo Antônio de Sant’Anna Galvão | Avenida Domingos Maldonado Campoy, Conjunto Residencial Flamboyant |
| Oeste | PEV Urbanova | Avenida Doutor Dilson Lara, 80, Residencial Montserrat |
| São Francisco Xavier | PEV São Francisco Xavier | Rua Joaquim Cláudio da Silva, s/nº |
Os ecopontos de óleo de cozinha ainda estão sendo instalados, e a meta é chegar a 120 unidades até o fim do período de 12 meses de implantação. As listas de endereços dos três programas são atualizadas pela Urbam no site da empresa.
Foto de capa: Divulgação
Clique aqui para fazer parte do grupo do DIÁRIO DE SÃO JOSÉ no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para seguir o DIÁRIO DE SÃO JOSÉ no Instagram.









