O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São José dos Campos tem 795 vagas de emprego para a segunda-feira, 16 de novembro, segundo a lista divulgada pela Prefeitura na sexta-feira, 13. A maior oferta é de 244 vagas para vigia. Do total, 391 vagas não exigem experiência, e 80 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).
Pela segunda semana seguida, vigia é a função com mais vagas de emprego no PAT de São José dos Campos. As 244 vagas são de uma empresa do setor e envolvem vigilância de prédios públicos municipais, sem uso de arma. É preciso ter ensino fundamental completo e experiência, e a vaga aceita candidatos com deficiência.
Telemarketing tem 200 vagas
Depois de vigia, a função com mais vagas de emprego no PAT de São José dos Campos é a de operador de telemarketing, com 200 oportunidades:
- 100 para operador de telemarketing ativo;
- 50 para operador de teleatendimento ativo, para moradores de São José dos Campos ou Jacareí;
- 50 para operador de teleatendimento ativo, exclusivas para pessoas com deficiência.
Todas exigem ensino médio completo e nenhuma pede experiência.
Também aparecem com mais vagas:
- montador instalador de acessórios: 50, sem exigência de experiência e com transporte de ida e volta;
- vendedor interno: 43;
- auxiliar de linha de produção: 32;
- atendente de lanchonete: 31, com parte das vagas preferencialmente para primeiro emprego;
- instalador-reparador de linhas telefônicas: 30, com exigência de CNH B;
- auxiliar de limpeza: 25;
- controlador de acesso: 21, cinco delas exclusivas PcD;
- pedreiro: 18;
- ajudante de obras: 18.
Seis vagas da lista, duas de ajudante de obras e quatro de pedreiro, são para moradores de Campinas.
Lista completa das vagas do PAT
| Vaga | Quantidade | Escolaridade | Exige experiência | PcD | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigia | 244 | Fundamental completo | Sim | Aceita | Prédios públicos municipais; sem uso de arma |
| Operador de telemarketing ativo | 100 | Médio completo | Não | Aceita | – |
| Montador instalador de acessórios | 50 | Médio completo | Não | Aceita | Transporte de ida e volta; NR35 e NR18 são diferencial; disponibilidade para viagens |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 | Médio completo | Não | Não | Residir em São José dos Campos ou Jacareí |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 | Médio completo | Não | Exclusiva | – |
| Auxiliar de linha de produção | 30 | Médio completo | Sim | Não | Auxiliar de produção I e II |
| Instalador-reparador de linhas telefônicas e telegráficas | 30 | Médio completo | Não | Não | CNH B; vaga de auxiliar trainee; disponibilidade para viagens |
| Atendente de lanchonete | 20 | Fundamental incompleto | Não | Não | Trabalho no drive-thru |
| Vendedor interno | 20 | Fundamental completo | Não | Não | Vagas internas e externas |
| Controlador de acesso | 16 | Fundamental completo | Sim | Não | Currículo por WhatsApp; prédios públicos municipais |
| Ajudante de obras | 15 | Fundamental completo | Sim | Não | Disponibilidade para viagens |
| Vendedor interno | 12 | Médio completo | Não | Não | Vendas de calçados |
| Atendente de lanchonete | 11 | Fundamental completo | Não | Não | Preferencialmente primeiro emprego |
| Vendedor interno | 10 | Médio completo | Não | Não | Vendas de cursos |
| Auxiliar administrativo | 8 | Médio completo | Sim | Exclusiva | – |
| Auxiliar de limpeza | 8 | Fundamental completo | Sim | Não | Preferência para moradores das regiões leste ou sudeste |
| Auxiliar operacional de logística | 8 | Médio completo | Não | Exclusiva | – |
| Pedreiro | 8 | Médio completo | Sim | Não | – |
| Auxiliar de limpeza | 7 | Fundamental completo | Sim | Não | – |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 6 | Fundamental incompleto | Não | Não | Vaga correta: ajudante geral; trabalho no PEV |
| Arrumadeira de hotel | 5 | Fundamental completo | Sim | Não | – |
| Auxiliar de cozinha | 5 | Fundamental completo | Sim | Não | – |
| Auxiliar de limpeza | 5 | Fundamental completo | Não | Não | – |
| Azulejista | 5 | Médio completo | Sim | Não | – |
| Controlador de acesso | 5 | Fundamental completo | Sim | Exclusiva | – |
| Recepcionista de hotel | 5 | Médio completo | Sim | Não | – |
| Técnico em manutenção de máquinas | 5 | Médio completo | Não | Não | Curso técnico em eletrônica, mecatrônica, elétrica ou refrigeração (recém-formados ou último semestre) |
| Operador de caixa | 4 | Médio completo | Sim | Exclusiva | – |
| Pedreiro | 4 | Fundamental incompleto | Sim | Aceita | Para moradores de Campinas |
| Pedreiro | 4 | Fundamental incompleto | Sim | Não | – |
| Repositor em supermercados | 4 | Médio completo | Não | Exclusiva | – |
| Servente de obras | 4 | Fundamental incompleto | Não | Não | – |
| Auxiliar de limpeza | 3 | Fundamental completo | Sim | Não | – |
| Mecânico de manutenção de bombas de refrigeração e hidráulicas | 3 | Médio completo | Sim | Não | Vaga correta: assistente de mecânico |
| Ajudante de obras | 2 | Fundamental completo | Sim | Aceita | Para moradores de Campinas |
| Auxiliar de limpeza | 2 | Fundamental completo | Não | Não | – |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | Médio completo | Não | Não | – |
| Cozinheiro geral | 2 | Fundamental completo | Sim | Não | – |
| Pintor de paredes | 2 | Médio completo | Sim | Não | Disponibilidade para viagens |
| Recepcionista de hotel | 2 | Médio completo | Sim | Não | – |
| Técnico de operações de telecomunicações | 2 | Médio completo | Sim | Não | – |
| Agenciador de propaganda | 1 | Fundamental completo | Não | Não | Vaga correta: divulgador externo |
| Ajudante de obras | 1 | Fundamental incompleto | Sim | Não | Disponibilidade para viagens |
| Apontador de obras | 1 | Fundamental completo | Sim | Não | – |
| Auxiliar de cozinha | 1 | Médio completo | Não | Não | – |
| Auxiliar financeiro | 1 | Médio completo | Sim | Não | Vaga correta: assistente financeiro |
| Babá | 1 | Médio completo | Sim | Não | Cuidar de bebê de 6 meses |
| Eletricista | 1 | Médio completo | Sim | Aceita | Técnico em eletrônica, elétrica ou eletricista de manutenção; NR10 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | Médio completo | Sim | Não | – |
| Encanador | 1 | Médio completo | Sim | Aceita | Técnico em hidráulica |
| Fiscal de piso | 1 | Médio completo | Sim | Não | – |
| Jardineiro | 1 | Fundamental completo | Sim | Exclusiva | Levar currículo e carteira de trabalho |
| Motorista de caminhão-pipa | 1 | Médio completo | Sim | Não | Vaga correta: motorista de caminhão; CNH D; disponibilidade para viagens |
| Oficial de manutenção | 1 | Fundamental completo | Sim | Aceita | Curso de NR35 |
| Pedreiro | 1 | Fundamental incompleto | Sim | Não | Disponibilidade para viagens |
| Pedreiro | 1 | Fundamental completo | Sim | Aceita | – |
| Recepcionista, em geral | 1 | Médio completo | Sim | Não | – |
| Vendedor interno | 1 | Médio completo | Sim | Não | – |
Como se candidatar às vagas do PAT
As vagas de emprego do PAT de São José dos Campos estão cadastradas no Portal Mais Emprego e são atualizadas todos os dias no site da Prefeitura, a partir das 18h. Elas podem ser preenchidas no mesmo dia. Antes de ir ao posto, o candidato deve conferir se atende aos requisitos da vaga. O encaminhamento para entrevista só acontece se o perfil for compatível.
Para concorrer às vagas do PAT, é preciso levar os originais da carteira de trabalho (física ou digital), do RG e do CPF. A Prefeitura recomenda levar também o currículo atualizado. Todos os serviços do PAT são gratuitos para trabalhadores e empresas.
O PAT de São José dos Campos não informa vagas por telefone e não tem perfil em redes sociais nem conta de WhatsApp. Segundo a Prefeitura, as informações oficiais estão só no site sjc.sp.gov.br e nos perfis oficiais da Prefeitura. Para tirar carteira de trabalho e pedir seguro-desemprego, é preciso agendar pela Central 156.
Serviço: PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos
Endereço: Praça Afonso Pena, 175, Centro
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h ou até a última senha
Documentos: carteira de trabalho (física ou digital), RG e CPF originais; currículo atualizado é recomendado
Vagas: 795 na segunda-feira, 16 de novembro, pela lista de sexta-feira, 13; sujeitas a alteração
Lista atualizada: site da Prefeitura (sjc.sp.gov.br), todos os dias a partir das 18h, e aplicativo Sine Fácil
Carteira de trabalho e seguro-desemprego: agendamento pela Central 156
Custo: gratuito









