São José dos Campos tem agora 42 ecopontos para descartar óleo de cozinha usado. A Urbanizadora Municipal (Urbam) terminou no sábado, 31 de outubro, a instalação de 25 novos pontos, que se somam aos 17 abertos em setembro, quando o programa começou. Cada litro entregue rende R$ 1 ao morador, que pode sacar o valor via Pix a partir de 20 litros registrados no aplicativo da empresa parceira.
Os novos ecopontos de óleo de cozinha foram instalados em Cedins, Casas do Idoso e no Parque Vicentina Aranha. Segundo a Urbam, a ideia é levar a coleta a equipamentos públicos de várias regiões da cidade. A meta é instalar 120 ecopontos, aos poucos, ao longo de 12 meses.
O programa é feito em parceria com a empresa Captóleo Captação de Óleo, escolhida em chamamento público da Urbam. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, o serviço não tem custo para os cofres públicos nem para os moradores. Todo o óleo recolhido vira biodiesel, um combustível renovável.
De acordo com a Urbam, um único litro de óleo jogado na pia ou no ralo pode contaminar até 25 mil litros de água. O objetivo do programa é evitar que o óleo chegue à rede de esgoto.
Onde ficam os ecopontos de óleo de cozinha
| Região | Ponto de coleta | Endereço |
|---|---|---|
| Central | PEV Jardim Jussara | Rua Ana Gonçalves da Cunha, 370 (ao lado do Estádio Martins Pereira) |
| Central | Casa do Idoso Centro | Rua Euclides Miragaia, 508 |
| Central | Parque Vicentina Aranha | Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 302, Vila Adyana |
| Central | Paço Municipal | Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia |
| Central | Cedin Professora Helena Ferreira | Rua Waldir Gaioso, 535, Jardim Jussara |
| Leste | Sede da Urbam | Rua Doutor Ricardo Edwards, 100, Vila Industrial |
| Leste | PEV Galo Branco | Avenida Benedito Luiz de Medeiros, 811 |
| Leste | PEV Novo Horizonte | Avenida Tancredo Neves, 5630 (esquina com a Rua dos Topógrafos) |
| Leste | PEV Jardim Copacabana | Rua Charles Diamond, 80 (em frente à Praça Joaquim Figueira de Andrade) |
| Leste | PEV Pararangaba | Avenida Sansão Peres de Andrade, 55, Jardim Califórnia |
| Leste | Casa do Idoso Leste | Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde |
| Leste | Cedin Amália Bondesan | Rua General Eugênio de Augusto Melo, 145 |
| Leste | Cedin Ana Maria de Arruda | Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, Jardim São José |
| Leste | Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos | Rua Rodolfo de Aquino, 11, Setville |
| Leste | Cedin Delza Giovanelli Fonseca | Avenida Alberto Renart, 515, Jardim Santa Inês I |
| Leste | Cedin Flávio Lenzi | Praça das Gaivotas, 535, Vila Tatetuba |
| Leste | Cedin Edna de Oliveira García | Rua Maria Montezi Sant Anna, 171, Jardim Castanheiras |
| Leste | Cedin Márcia Aparecida Martins | Avenida Sinaloa, 340, Jardim das Paineiras II |
| Leste | Cedin Maria de Lourdes Constantino | Rua dos Eletricistas, 330, Parque Novo Horizonte |
| Leste | Cedin Sylvio de Barros Bindão | Rua Pedra do Sol, 1750, Jardim São Paulo |
| Sul | Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) | Estrada José Augusto Teixeira, 400, Jardim Torrão de Ouro |
| Sul | PEV Campo dos Alemães | Avenida dos Evangélicos, 601 |
| Sul | PEV Dom Pedro II | Rua Antônio Eduardo Alvarenga, 130 |
| Sul | PEV 31 de Março | Rua Guidoval, 100 |
| Sul | PEV Jardim Satélite | Rua Estrela Dalva, 135 |
| Sul | PEV Interlagos | Rua Ubirajara Raimundo de Souza, 21 |
| Sul | Casa do Idoso Sul | Avenida Andrômeda, 2601, Bosque dos Eucaliptos |
| Sul | Cedin Anjela Maria de Souza Alves | Avenida Benedito Bento, 80, Cidade Morumbi |
| Sul | Cedin Diméia Maria Ferreira Diniz Endo | Rua Nelsom José de Carvalho Ferreira, 91, Campo dos Alemães |
| Sul | Cedin Fernando Tão Azevedo | Rua Bambuí, 250, Jardim Satélite |
| Sul | Cedin João Lopes Simões | Praça Alexandre Magno, 166, Jardim Oriente |
| Sul | Cedin Paulo César dos Santos Mortari | Rua Simião Ferreira da Mata, 520, Campo dos Alemães |
| Sul | Cedin Zilda Arns Neumann | Rua Luiz Monteiro Pinto, 173, Conjunto Residencial Trinta e Um de Março |
| Norte | PEV Altos de Santana | Avenida Alto do Rio Doce, 1075 (ao lado da E.M. Vera Babo de Oliveira) |
| Norte | PEV Vila Jaci | Rua Xavantes, 367 |
| Norte | Casa do Idoso Norte | Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana |
| Norte | Cedin Maria de Fátima Silvério Neri | Rua Córrego Lava Pés, 62, Altos da Vila Paiva |
| Norte | Cedin Maroca Veneziani | Rua Alziro Lebrão, 318, Alto da Ponte |
| Sudeste | PEV DCTA | Avenida Espacial, s/n, Campus do DCTA |
| Sudeste | Cedin Santo Antônio de Sant’Anna Galvão | Avenida Domingos Maldonado Campoy, Conjunto Residencial Flamboyant |
| Oeste | PEV Urbanova | Avenida Doutor Dilson Lara, 80, Residencial Montserrat |
| São Francisco Xavier | PEV São Francisco Xavier | Rua Joaquim Cláudio da Silva |
O que pode e o que não pode ser descartado
Nos ecopontos de óleo de cozinha, o morador pode deixar óleo de fritura usado, óleos vegetais e gordura e sebo animal. O óleo deve ser entregue em garrafas PET fechadas de até 2 litros. Não podem ser descartados óleo de motor, tintas, outras embalagens e restos de comida.
Como receber o dinheiro
Cada ecoponto tem um QR Code para registrar o óleo entregue no aplicativo da Captóleo. Cada litro validado vale R$ 1. O morador pode sacar o valor via Pix quando juntar 20 litros validados, o que dá R$ 20.
Foto de capa: Divulgação
Clique aqui para fazer parte do grupo do DIÁRIO DE SÃO JOSÉ no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para seguir o DIÁRIO DE SÃO JOSÉ no Instagram.









